16-канальный HD-TVI видеорегистратор HiWatch DS-H216UА
Регистраторы HD-TVI
Артикул:000865
Бренд:HiWatch
Под заказ
37 620 руб.
Заказать товар
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа
16-канальный гибридный HD-TVI DS-H216UА регистратор c технологией AoC (аудио по коаксиальному кабелю) предназначен для систем видеонаблюдения,построенных на базе аналоговых (CVBS, HD-TVI, AHD), IP-камер и обеспечивает запись видеопотоков, их архивацию и передачу записанных данных по запросу для визуализации. Сжатие H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265, тревожные входы/выходы 16/4.
Технические характеристики HD-TVI видеорегистратора HiWatch DS-H216UА
Параметры | Значение |
Аналоговые, HD-TVI, AHD и CVI камеры | 16 каналов. BNC (1.0 В p-p, 75 Ом), поддержка соединения с помощью коаксиального кабеля |
IP-камеры | 16 каналов (расширение до 32 каналов). Разрешение до 8 Mп |
Разрешение записи на аналоговый канал | WD1@25к/с |
Разрешение записи на канал HD-TVI | 8 Мп, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 |
Разрешение записи на канал AHD/CVI | 5 Мп, 4 Мп, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 |
Разрешение записи на канал IP | 8 Мп@25к/с |
Аудиовход | 16 каналов (1 канал двустороннее аудио), RCA (2.0 Vp-p, 1 кОм) или по технологии AoC |
Аудиовыход | 1 канал,RCA (линейный, 1 кОм;) |
Видеовыход | 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS (1Vp-p композитный, 75 Ω/BNC) |
Разрешение вывода | HDMI: 4К(3840х2160)/30Гц, 2К(2560х1440)/60Гц, 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц; VGA: 1920х1080/60Гц, 1280х1024/60Гц, 1280х720/60Гц, 1024х768/60Гц; CVBS: PAL: 704 x 576 |
Количество, тип, максимальный объем HDD | 2 SATA HDD до 10 ТБ |
USB-интерфейс | 1хUSB2.0; 1хUSB3.0 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ-45, 10M/100M/1000М Ethernet интерфейс |
Потребляемая мощность (без HDD) | до 25 Вт |
Питание | 12В DS |
Размер | 315х242хх45 мм |
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Характеристики
Цена | 37 620 руб. |
Бренд | HiWatch |